- 作者: 威治公司
- 来源:
- 日期: 2022-05-10
- 浏览次数: 661次
高新技术企业认定评估表 |
||||
| (此工具仅限客户评估使用,由深圳市威治管理顾问有限公司独家开发、所有!) | ||||
| 公司名称: | ||||
| 序号 | 评估指标 | 指标现状 | 低分 | 高分 |
| 1 | 企业注册时间 | 2020年1月1日 | 2 | 年 |
| 2 | 企业主营产品 | |||
| 3 | 企业总人数 | 3000 | ||
| 4 | 大专以上科技人员数量 | 500 | ||
| 5 | 科技人员占比 | 16.67% | 符合 | |
| 6 | 取得发明专利数量 | |||
| 7 | 取得实用新型专利数量 | |||
| 8 | 取得外观专利数量 | |||
| 9 | 取得软件著作权数量 | |||
| 10 | 知识产权技术先进性 | 高 | 7 | 8 |
| 11 | 知识产权技术支持作用 | 强 | 7 | 8 |
| 12 | 知识产权数量 | 1个及以上发明专利 | 7 | 8 |
| 13 | 知识产权获得方式 | 有自主研发 | 1 | 6 |
| 14 | 是否参加标准制定 | 是 | 1 | 2 |
| 15 | 科技成果转化能力 | 15 | 25 | 30 |
| 16 | 研究开发组织管理水平 | 20 | 20 | |
| 17 | 产学研合作协议 | 有 | ||
| 18 | 销售收入2019年(万元) | 5000 | ||
| 19 | 销售收入2020年(万元) | 6000 | ||
| 20 | 销售收入2021年(万元) | 9000 | ||
| 21 | 销售收入平均增长率 | 35.00% | 9 | 10 |
| 22 | 净资产2019年(万元) | 5000 | ||
| 23 | 净资产2020年(万元) | 6000 | ||
| 24 | 净资产2021年(万元) | 9000 | ||
| 25 | 净资产平均增长率 | 35.00% | 9 | 10 |
| 26 | 总分 | 86 | 102 | |
| 合作电话:18688998809 18938650150 18123707316 | 评估时间: | 2022年5月10日 | ||
上一篇: 专精特新企业认定项目
下一篇: 工作总结

高新技术企业认定评估表